1999年8月28日田無丑三耐久Results

チーム名 No 時間 周回数 平均ラップタイム 最大ピット時間 ベストラップ
マグナム 22号車 9 3:00'05.22 554 19.68579 184.93 16.11
そば喰った 6 3:00'02.17 539 19.96132 249.46 16.25
AORC 1 10 3:00'07.98 525 20.6579 209.85 15.96
永井 左官 7 3:00'15.77 510 21.29739 425.96 15.89
TRC むらさき組 2 3:00'00.40 502 21.04754 108.27 17.02
TAKITUBO 5 3:00'00.00 499 21.65928 204.87 16.35
マグナム 23号車 8 3:00'05.24 490 22.06462 202.14 16.2
日本航空高圧 3 3:00'24.57 430 25.19163 350.77 18.23
AORC 2 1 3:00'06.60 382 28.33751 613.02 17.26
サンダー ブリッツ 4 3:00'10.88 344 31.49166 1494.96 17.22

レースの推移です。
ChartObject Chart 1

1位のチームのラップタイムとピットタイム
グラフ 1位

2位のチームのラップタイムとピットタイム
グラフ 2位

3位の我がAORcチーム1のラップタイムとピットタイム
グラフ AORC1

4位のチームのラップタイムとピットタイム
グラフ 4位

AORcチーム2のラップタイムとピットタイム
グラフ AORC2



戻る